
How much we burn in March? Who was the best burner? Check it out! 2026
@deflation
Posted 6d ago Ā· 18 min read
Monthly @null Burn Report ā March 2026
Our blockchain is currently producing more HIVE than either its original assumptions or current market demand would justify. This is one of the key reasons behind its persistently weak price performance, further compounded by the broader bear market. That is why it matters that as many of us as possible direct at least a portion of our voting power toward posts that burn HIVE. Below you will find the accounts and posts that have chosen to send at least part of their rewards to @null. Let's appreciate their effort ā and join them. But perhaps it is even more important that we participate in governance -> vote for witnesses, vote on the DHF (I would suggest a return proposal), express our opinions - outrage at bad practices, concern for the hive, let's not close ourselves in our niches.
Period: 2026-03-01 ā 2026-03-31
š Burn Summary
Total HIVE Burned: 59354.875 HIVE
- From posts (HP + HIVE): 58859.061 HIVE
- From direct transfers: 495.814 HIVE
Total HBD Burned: 2.051 HBD
- From posts: 0.000 HBD
- From direct transfers: 2.051 HBD
š Burner Ranking (Top 100)
| # | Change | User | HIVE (Posts) | HIVE (Transf.) | Total HIVE | Total HBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ā”ļø | @buildawhale | 57360.060 | 0.000 | 57360.060 | 0.000 |
| 2 | ā”ļø | @centtoken | 894.847 | 0.000 | 894.847 | 0.000 |
| 3 | ā²+2 | @balaenoptera | 0.000 | 259.834 | 259.834 | 0.000 |
| 4 | š | @acidyo | 140.813 | 0.000 | 140.813 | 0.000 |
| 5 | ā²+5 | @mes | 104.206 | 0.000 | 104.206 | 0.000 |
| 6 | ā²+5 | @antisocialist | 90.326 | 0.000 | 90.326 | 0.000 |
| 7 | ā²+42 | @deflation | 56.516 | 0.000 | 56.516 | 0.000 |
| 8 | ā”ļø | @hivepredict | 0.000 | 52.113 | 52.113 | 2.050 |
| 9 | š | @mypathtofire | 50.937 | 0.000 | 50.937 | 0.000 |
| 10 | š | @alchemy-project | 0.000 | 45.000 | 45.000 | 0.000 |
| 11 | ā¼-2 | @hivetoday | 21.506 | 15.000 | 36.506 | 0.000 |
| 12 | ā¼-5 | @sps.dao.report | 27.040 | 0.000 | 27.040 | 0.000 |
| 13 | š | @vsc.gateway | 0.000 | 25.416 | 25.416 | 0.000 |
| 14 | š | @hiveword.app | 0.000 | 24.000 | 24.000 | 0.000 |
| 15 | ā²+8 | @seckorama | 23.514 | 0.000 | 23.514 | 0.000 |
| 16 | š | @droida | 0.000 | 17.500 | 17.500 | 0.000 |
| 17 | ā²+1 | @kenny-crane | 1.697 | 12.000 | 13.697 | 0.000 |
| 18 | š | @atma.love | 10.424 | 0.000 | 10.424 | 0.000 |
| 19 | ā¼-7 | @forkyishere | 9.602 | 0.000 | 9.602 | 0.000 |
| 20 | ā²+2 | @tokenfaucet | 8.370 | 0.000 | 8.370 | 0.000 |
| 21 | ā²+11 | @lstr.voter | 8.180 | 0.000 | 8.180 | 0.000 |
| 22 | ā²+25 | @paradise.ati | 7.986 | 0.000 | 7.986 | 0.000 |
| 23 | š | @hiveproai | 0.000 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
| 24 | š | @leofinance | 0.000 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
| 25 | ā¼-9 | @rubenstorm | 0.000 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
| 26 | š | @alohaed | 0.000 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
| 27 | ā²+7 | @sagarkothari88 | 6.876 | 0.000 | 6.876 | 0.000 |
| 28 | ā¼-1 | @mrtats | 6.368 | 0.000 | 6.368 | 0.000 |
| 29 | š | @epic-fail | 6.197 | 0.000 | 6.197 | 0.000 |
| 30 | š | @rishi556 | 5.430 | 0.000 | 5.430 | 0.000 |
| 31 | ā²+21 | @chaosmagic23 | 5.189 | 0.000 | 5.189 | 0.000 |
| 32 | š | @stayout.bot | 0.000 | 3.580 | 3.580 | 0.000 |
| 33 | š | @three.legacy | 3.026 | 0.000 | 3.026 | 0.000 |
| 34 | š | @biconomycom | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
| 35 | ā¼-16 | @ai-seedfinder | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 |
| 36 | ā²+18 | @empis | 2.179 | 0.000 | 2.179 | 0.000 |
| 37 | š | @sarmaticus | 1.850 | 0.000 | 1.850 | 0.000 |
| 38 | ā²+12 | @cbrs | 0.000 | 1.750 | 1.750 | 0.000 |
| 39 | ā¼-33 | @love-scout | 1.661 | 0.000 | 1.661 | 0.000 |
| 40 | š | @ertytux | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 |
| 41 | ā²+2 | @tradfi-curator | 1.476 | 0.000 | 1.476 | 0.000 |
| 42 | ā²+3 | @eddiespinod | 0.000 | 1.354 | 1.354 | 0.000 |
| 43 | š | @hiveheist.app | 0.000 | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
| 44 | š | @askrafiki | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 45 | š | @beggars | 0.000 | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
| 46 | š | @hivesweeper.app | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
| 47 | ā¼-5 | @commentrewarder | 0.000 | 0.464 | 0.464 | 0.000 |
| 48 | ā¼-18 | @thepub | 0.358 | 0.000 | 0.358 | 0.000 |
| 49 | š | @roshambo-escrow | 0.000 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
| 50 | ā²+5 | @toekins | 0.000 | 0.071 | 0.071 | 0.000 |
| 51 | š | @virtualgrowth | 0.068 | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
| 52 | š | @pepetoken | 0.059 | 0.000 | 0.059 | 0.000 |
| 53 | ā²+3 | @lasseehlers | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| 54 | š | @edicted | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
š„ Burn Posts (276)
All top-level posts with @null beneficiary in this period (excluding @deflation reports)
| Post | Author | HIVE Burned | HBD Burned |
|---|---|---|---|
| @acidyo/fire-tccr9l" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fire-tccr9l | @acidyo | 140.813 | 0.000 |
| @mypathtofire/hive-market-snapshot-bear-market-blues" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hive-market-snapshot-bear-market-blues | @mypathtofire | 50.937 | 0.000 |
| @buildawhale/1773069002386386364" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773069002386386364 | @buildawhale | 50.508 | 0.000 |
| @buildawhale/1773846602288061536" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773846602288061536 | @buildawhale | 49.568 | 0.000 |
| @buildawhale/1772464202861847172" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772464202861847172 | @buildawhale | 47.719 | 0.000 |
| @buildawhale/1772896202774810539" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772896202774810539 | @buildawhale | 44.516 | 0.000 |
| @buildawhale/1771773002579805823" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1771773002579805823 | @buildawhale | 42.534 | 0.000 |
| @buildawhale/1774192202214167161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1774192202214167161 | @buildawhale | 42.311 | 0.000 |
| @buildawhale/1773587402252317304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773587402252317304 | @buildawhale | 40.860 | 0.000 |
| @buildawhale/1774105802740004927" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1774105802740004927 | @buildawhale | 38.278 | 0.000 |
| @buildawhale/1773673802939572549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773673802939572549 | @buildawhale | 37.922 | 0.000 |
| @buildawhale/1772982602047343770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772982602047343770 | @buildawhale | 35.343 | 0.000 |
| @buildawhale/1773328202121763454" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773328202121763454 | @buildawhale | 34.485 | 0.000 |
| @buildawhale/1773155402250079665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773155402250079665 | @buildawhale | 32.392 | 0.000 |
| @buildawhale/1772377802717963823" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772377802717963823 | @buildawhale | 32.295 | 0.000 |
| @buildawhale/1773501002936595999" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773501002936595999 | @buildawhale | 32.189 | 0.000 |
| @buildawhale/1771945801987940238" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1771945801987940238 | @buildawhale | 32.140 | 0.000 |
| @buildawhale/1773933002522148809" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773933002522148809 | @buildawhale | 32.055 | 0.000 |
| @buildawhale/1773241802695158251" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773241802695158251 | @buildawhale | 32.014 | 0.000 |
| @buildawhale/1773760202625514203" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773760202625514203 | @buildawhale | 31.604 | 0.000 |
| @buildawhale/1772637002450835980" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772637002450835980 | @buildawhale | 31.019 | 0.000 |
| @buildawhale/1771859402547896140" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1771859402547896140 | @buildawhale | 30.096 | 0.000 |
| @buildawhale/1772809802553113247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772809802553113247 | @buildawhale | 30.031 | 0.000 |
| @buildawhale/1772723402772702310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772723402772702310 | @buildawhale | 29.134 | 0.000 |
| @buildawhale/1773414602162292934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1773414602162292934 | @buildawhale | 29.038 | 0.000 |
| @buildawhale/1774365002337344679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1774365002337344679 | @buildawhale | 28.917 | 0.000 |
| @buildawhale/1774019401875511286" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1774019401875511286 | @buildawhale | 27.921 | 0.000 |
| @buildawhale/1772291402029897963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772291402029897963 | @buildawhale | 27.563 | 0.000 |
| @buildawhale/1772550602510539829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772550602510539829 | @buildawhale | 27.536 | 0.000 |
| @buildawhale/1772205001973045987" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772205001973045987 | @buildawhale | 27.411 | 0.000 |
| @hivetoday/swarm-of-swarms-75" target="_blank" rel="noopener noreferrer">swarm-of-swarms-75 | @hivetoday | 21.506 | 0.000 |
| @buildawhale/1774278602054924115" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1774278602054924115 | @buildawhale | 19.929 | 0.000 |
| @buildawhale/1772118602323568191" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772118602323568191 | @buildawhale | 17.264 | 0.000 |
| @buildawhale/1772032202498284006" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1772032202498284006 | @buildawhale | 17.146 | 0.000 |
| @centtoken/cent-lottery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cent-lottery | @centtoken | 7.220 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbcy6u" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbcy6u | @centtoken | 11.615 | 0.000 |
| @atma.love/a-warning-to-everyone-and" target="_blank" rel="noopener noreferrer">a-warning-to-everyone-and | @atma.love | 10.424 | 0.000 |
| @seckorama/archive-1772668709542-oja0o2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772668709542-oja0o2 | @seckorama | 9.948 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-taw9al" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-taw9al | @centtoken | 9.458 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tauf9l" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tauf9l | @centtoken | 9.427 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1187 | @antisocialist | 9.250 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbxb2k" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbxb2k | @centtoken | 8.992 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tazz7c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tazz7c | @centtoken | 8.950 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tcdwjz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tcdwjz | @centtoken | 8.853 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tc0zda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tc0zda | @centtoken | 8.253 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tb1tup" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tb1tup | @centtoken | 7.927 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tc6n7x" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tc6n7x | @centtoken | 7.780 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tc8f2d" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tc8f2d | @centtoken | 7.763 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbo0hn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbo0hn | @centtoken | 7.603 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tcae54" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tcae54 | @centtoken | 7.510 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tcc3it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tcc3it | @centtoken | 7.334 | 0.000 |
| @seckorama/archive-1773880722638-znahz2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773880722638-znahz2 | @seckorama | 7.209 | 0.000 |
| @paradise.ati/digital-dreams-with-krita" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digital-dreams-with-krita | @paradise.ati | 7.036 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbpurz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbpurz | @centtoken | 7.029 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbeswk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbeswk | @centtoken | 6.966 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbz4qo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbz4qo | @centtoken | 6.891 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbmcm2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbmcm2 | @centtoken | 6.879 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tb3nia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tb3nia | @centtoken | 6.833 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbgmuu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbgmuu | @centtoken | 6.772 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbkd4v" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbkd4v | @centtoken | 6.768 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbii3d" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbii3d | @centtoken | 6.763 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tb5sdo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tb5sdo | @centtoken | 6.736 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbvi4t" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbvi4t | @centtoken | 6.682 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tay3l4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tay3l4 | @centtoken | 6.650 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tc2tv3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tc2tv3 | @centtoken | 6.606 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tc4yg6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tc4yg6 | @centtoken | 6.450 | 0.000 |
| @seckorama/archive-1772058934588-2edv97" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772058934588-2edv97 | @seckorama | 6.357 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbtkeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbtkeg | @centtoken | 6.287 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tbb885" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tbb885 | @centtoken | 6.283 | 0.000 |
| @epic-fail/grok-says-hive-could-clone-polymarket" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grok-says-hive-could-clone-polymarket | @epic-fail | 6.197 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tb7egr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tb7egr | @centtoken | 6.137 | 0.000 |
| @centtoken/burn-post-tb98qk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burn-post-tb98qk | @centtoken | 5.626 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1215" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1215 | @antisocialist | 5.603 | 0.000 |
| @forkyishere/archive-1773046731880-3yzkxd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773046731880-3yzkxd | @forkyishere | 5.356 | 0.000 |
| @sagarkothari88/my-application-to-hive-dev-fund-reimbursing-ai-tooling-costs-to-ship-faster-for-hive" target="_blank" rel="noopener noreferrer">my-application-to-hive-dev-fund-reimburs | @sagarkothari88 | 2.624 | 0.000 |
| @tokenfaucet/gm-and-happy-march-from-the-free-token-faucet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gm-and-happy-march-from-the-free-token-f | @tokenfaucet | 4.979 | 0.000 |
| @mes/4b15716f-part-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4b15716f-part-1 | @mes | 4.548 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1196" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1196 | @antisocialist | 4.266 | 0.000 |
| @mes/archive-1771821584532-zh37wy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1771821584532-zh37wy | @mes | 4.017 | 0.000 |
| @mes/archive-1771737336836-ym0ff3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1771737336836-ym0ff3 | @mes | 4.012 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1214 | @antisocialist | 3.917 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1203" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1203 | @antisocialist | 3.775 | 0.000 |
| @sagarkothari88/hivefestleaks-is-now-live-on" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hivefestleaks-is-now-live-on | @sagarkothari88 | 1.830 | 0.000 |
| @mes/archive-1774146842646-5b2iec" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1774146842646-5b2iec | @mes | 3.550 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1197 | @antisocialist | 3.463 | 0.000 |
| @tokenfaucet/free-tokens-for-spring-or-fall-which-tyme-is-it-for-you" target="_blank" rel="noopener noreferrer">free-tokens-for-spring-or-fall-which-tym | @tokenfaucet | 3.390 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1213" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1213 | @antisocialist | 3.226 | 0.000 |
| @mes/archive-1772337348330-7vugza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772337348330-7vugza | @mes | 3.198 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1186 | @antisocialist | 3.102 | 0.000 |
| @mes/archive-1771908417127-rvfcej" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1771908417127-rvfcej | @mes | 3.093 | 0.000 |
| @mes/archive-1771991280054-ukjkm7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1771991280054-ukjkm7 | @mes | 3.067 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1200" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1200 | @antisocialist | 3.064 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1189" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1189 | @antisocialist | 3.056 | 0.000 |
| @mes/archive-1773024431896-wl6egk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773024431896-wl6egk | @mes | 3.045 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-02-22--4929076-20260222t220028z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-02-22--4929 | @sps.dao.report | 3.031 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1195 | @antisocialist | 2.967 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1188" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1188 | @antisocialist | 2.928 | 0.000 |
| @mes/archive-1772140526598-a3rf5i" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772140526598-a3rf5i | @mes | 2.927 | 0.000 |
| @mes/archive-1772495438801-4d1n2i" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772495438801-4d1n2i | @mes | 2.913 | 0.000 |
| @mes/archive-1773680733621-vg98rw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773680733621-vg98rw | @mes | 2.894 | 0.000 |
| @mes/archive-1773771550095-bbp68l" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773771550095-bbp68l | @mes | 2.885 | 0.000 |
| @mes/archive-1774116417791-n25zuj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1774116417791-n25zuj | @mes | 2.879 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1205" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1205 | @antisocialist | 2.870 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-02-25--5400082-20260225t220027z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-02-25--5400 | @sps.dao.report | 2.866 | 0.000 |
| @mes/archive-1772252354098-4vu6f5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772252354098-4vu6f5 | @mes | 2.845 | 0.000 |
| @mes/archive-1773633413803-ksv24c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773633413803-ksv24c | @mes | 2.806 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1209 | @antisocialist | 2.763 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1204" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1204 | @antisocialist | 2.735 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1216 | @antisocialist | 2.641 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1194" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1194 | @antisocialist | 2.622 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1198" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1198 | @antisocialist | 2.618 | 0.000 |
| @mes/archive-1773549769258-fkfmmm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773549769258-fkfmmm | @mes | 2.551 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1212 | @antisocialist | 2.516 | 0.000 |
| @mes/archive-1772603182514-6oqrsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772603182514-6oqrsf | @mes | 2.455 | 0.000 |
| @mes/archive-1773803349187-8zq0wg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773803349187-8zq0wg | @mes | 2.424 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1202 | @antisocialist | 2.390 | 0.000 |
| @mes/archive-1772919088667-ivcpz7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772919088667-ivcpz7 | @mes | 2.272 | 0.000 |
| @mes/archive-1772050488592-0u17da" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772050488592-0u17da | @mes | 2.248 | 0.000 |
| @rishi556/storage-is-still-cheap" target="_blank" rel="noopener noreferrer">storage-is-still-cheap | @rishi556 | 2.166 | 0.000 |
| @rishi556/increasing-productivity" target="_blank" rel="noopener noreferrer">increasing-productivity | @rishi556 | 2.125 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1211 | @antisocialist | 2.116 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1206 | @antisocialist | 2.110 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1210" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1210 | @antisocialist | 2.100 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1190" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1190 | @antisocialist | 2.080 | 0.000 |
| @mes/archive-1773259625781-049ye2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773259625781-049ye2 | @mes | 2.018 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1191" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1191 | @antisocialist | 1.992 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1192 | @antisocialist | 1.946 | 0.000 |
| @sarmaticus/sarmatia-world" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sarmatia-world | @sarmaticus | 1.850 | 0.000 |
| @mes/archive-1773510503503-t9ildp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773510503503-t9ildp | @mes | 1.834 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1208" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1208 | @antisocialist | 1.819 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1207" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1207 | @antisocialist | 1.817 | 0.000 |
| @mes/9e8284d2-part-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">9e8284d2-part-1 | @mes | 1.786 | 0.000 |
| @mes/archive-1773333356005-9y6tor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773333356005-9y6tor | @mes | 1.776 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1199" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1199 | @antisocialist | 1.670 | 0.000 |
| @sagarkothari88/shipping-fixing-scaling-multi-app" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shipping-fixing-scaling-multi-app | @sagarkothari88 | 0.781 | 0.000 |
| @mes/archive-1773373125550-znhx9u" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773373125550-znhx9u | @mes | 1.519 | 0.000 |
| @mes/archive-1772777290660-g1zq3l" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772777290660-g1zq3l | @mes | 1.506 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1193" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1193 | @antisocialist | 1.503 | 0.000 |
| @ertytux/applying-to-boost-the-development-of-hivecubadev-projects-hive-dev-fund-proposal-pilot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">applying-to-boost-the-development-of-hiv | @ertytux | 1.500 | 0.000 |
| @mes/archive-1773687391011-3w2lev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773687391011-3w2lev | @mes | 1.484 | 0.000 |
| @tradfi-curator/tradfi-curator-update-will-aim-to-currate-comments-after-day-3-of-a-tradfi-post" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tradfi-curator-update-will-aim-to-currat | @tradfi-curator | 1.476 | 0.000 |
| @mes/archive-1771738704782-aiyafq" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1771738704782-aiyafq | @mes | 1.457 | 0.000 |
| @mes/archive-1772164370080-k2peuc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1772164370080-k2peuc | @mes | 1.421 | 0.000 |
| @antisocialist/not-my-meme-1201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">not-my-meme-1201 | @antisocialist | 1.403 | 0.000 |
| @mes/archive-1773509388735-18qnb1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773509388735-18qnb1 | @mes | 1.397 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-03-14--5214672-20260314t220027z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-03-14--5214 | @sps.dao.report | 1.365 | 0.000 |
| @mes/archive-1773164327055-bnfro3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773164327055-bnfro3 | @mes | 1.326 | 0.000 |
| @mes/archive-1773805025847-88ss84" target="_blank" rel="noopener noreferrer">archive-1773805025847-88ss84 | @mes | 1.315 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-03-19--4883398-20260319t220027z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-03-19--4883 | @sps.dao.report | 1.277 | 0.000 |
| @sagarkothari88/hivestats-is-live-on-web" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hivestats-is-live-on-web | @sagarkothari88 | 0.615 | 0.000 |
| @mes/2702dca7-part-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2702dca7-part-1 | @mes | 1.175 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-03-22--4705134-20260322t220026z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-03-22--4705 | @sps.dao.report | 1.152 | 0.000 |
| @rishi556/dhf-funded-claude-application" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dhf-funded-claude-application | @rishi556 | 1.138 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-03-21--4797073-20260321t220027z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-03-21--4797 | @sps.dao.report | 1.136 | 0.000 |
| @sps.dao.report/sps-dao-treasury-report-2026-03-23--4787905-20260323t220027z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sps-dao-treasury-report-2026-03-23--4787 | @sps.dao.report | 1.085 | 0.000 |
